Grande fermeture fixe ykk 5VSi sur mesure
Cette fermeture d'excellente qualité est spécialement adaptée aux combinaisons , toiles de tentes
sacs de couchage , auvents ...
braguettes de pantalons , cols de pulls , bas de pantalon
Elle est fabriquée à partir d'une glissière injectée ykk de 6 mm / 32 mm
Elle ne se separe pas
2 types de curseurs disponibles
- classique
- réversible
Coloris
- Bleu Roi 027
- Blanc cassé 030
- Orange 053
- Rouge carmin 059
- Marine pompier 071
- Chocolat 088
- Ivoire 121
- Jaune 131
- Gris perle 132
- Bleu nautique 220
- Bleu nuit 233
- Moka 300
- Taupe 325
- Marron 331
- Blanc 501
- Rouge cerise 519
- Kaki 565
- Champagne 571
- Beige sable 572
- Gris bleuté 578
- Gris foncé 579
- Noir 580
- Crème 801
- Rouge feu 820
- Ecru 841
- Noisette 859
- Bordeaux 864
- Vert bouteille 890
- Bleu foncé 919
- Bleu marine 920
Matériaux et coloris de curseurs disponibles
- Métal laqué noir avec frein
- Métal argenté avec frein
- Métal laiton avec frein
- Métal vieux laiton avec frein
- Métal noir avec frein
- Composite noir avec frein
- Composite blanc cassé avec frein
- Métal argenté libre
- Métal canon de fusil libre
Longueur
sur mesure de 20 à 400 centimètres
La longueur de la fermeture corresponds à la mesure entre les arrêts
Le ruban qui dépasse d'environ 2.5 cm de chaque côté n'est pas pris en compte .
Une fermeture de 350 cm fera environ 355 cm hors tout
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 cm
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 cm
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 cm
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 cm
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 cm
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 cm
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 cm
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 cm
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 cm
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 cm
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 cm
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 cm
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 cm
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 cm
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 cm
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 cm
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 cm
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 cm
205 215 215 220 225 230 235 240 245 250 cm
255 260 265 270 075 080 285 290 295 300 cm
305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 cm
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 cm
361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 cm
371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 cm
381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 cm
391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 cm
Matèriaux
Polyester , plastique et métal
Commentaire
Du fait qu'elles sont coupées et assemblées spécialement pour chaque commande ,
ces fermetures ne peuvent être ni reprises , ni échangées